5-6  续表 2 
(10 000 yuan)
  固定资产
投资额
建设总投资 施工项目
(个)
 
新开工
 
         
      保险业 14615 22329 6 5
      其他金融业 42021 92551 6 6
(十一)房地产业 78851475 49606569 2977 2120
      房地产业   78851475 49606569 2977 2120
(十二)租赁和商务服务业 5315818 12424692 548 442
      租赁业 481080 498110 96 90
      商务服务业 4834738 11926582 452 352
(十三)科学研究和技术服务 6638360 10407525 734 586
      研究与试验发展 1913430 3787575 174 129
      专业技术服务业 1995351 2745979 313 247
      科技推广和应用服务业 2729579 3873971 247 210
 
(十四)水利、环境和公共设施管理业 18372781 32771828 2788 2167
 
      水利管理业 2183136 3288002 380 300
      生态保护和环境治理业 1634883 2433288 250 194
 
      公共设施管理业 14554762 27050538 2158 1673
(十五)居民服务、修理和其他服务业 4101390 6552425 583 459
      居民服务业 2310186 3658723 323 260
      机动车、电子产品和 778972 928251 92 71
        日用产品修理业
      其他服务业 1012232 1965451 168 128
(十六)教  4494577 7855278 899 695
        4494577 7855278 899 695
(十七)卫生和社会工作 2445982 4568295 391 309
        1902682 3719074 268 201
      社会工作 543300 849221 123 108
(十八)文化、体育和娱乐业 6970375 17295534 803 557
      新闻和出版业 104512 413311 13 7
      广播、电视、电影和 166158 1308701 26 19
        影视录音制作业
      文化艺术业 4520608 11324355 559 382
        666982 1116853 74 53
      娱乐业 1512115 3132314 131 96
(十九)公共管理、社会保障和 8949542 14955761 1475 1132
       社会组织
      中国共产党机关 102368 95766 16 15
      国家机构 4173478 6778513 800 608
      人民政协、民主党派 59600 72300 5 5
      社会保障 464708 733089 33 30
      群众团体、社会团体和 820837 1646860 85 54
        其他成员组织
      基层群众自治组织 3328551 5629233 536 420
 
(二十)国际组织
      国际组织